服務(wù)熱線
18006877258
Products List
◆材質(zhì):UL尼龍6/6,防火等級(jí)94V-2,夾緊圈為耐由橡膠材質(zhì)。
◆特點(diǎn):
1. 夾緊圈經(jīng)特殊設(shè)計(jì), 拉力強(qiáng), 對(duì)電機(jī)不造成損傷。
2. 不須將固定頭解體,電纜可直接穿入上緊即可,省時(shí)方便。
◆用途:一般機(jī)械控制箱、配電盤、機(jī)器、電器等電纜固定用。
編 號(hào) Item NO. | D1(mm) | D2(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | B1(mm) | 電纜直徑范圍 (mm) Cable range |
PG-N07 | 12.6 | 8.5 | 8.4 | 5.5 | 13.4 | 12 | 6.6 | 3.5-6 |
PG-N09 | 15.5 | 11 | 8.5 | 5.5 | 15 | 13.5 | 8.8 | 4-8 |
PG-N011 | 18.3 | 13.4 | 8.5 | 5.5 | 17 | 15 | 10.8 | 5-10 |
PG-N13.5 | 20.5 | 15.4 | 8.5 | 5.5 | 18 | 15 | 12.8 | 6-12 |
PG-N16 | 23 | 17.9 | 10.5 | 6 | 18.5 | 16.5 | 14.8 | 10-14 |
PG-N19 | 24.5 | 19 | 11 | 6 | 20 | 19 | 16 | 12-15 |
PG-N21 | 28.5 | 23 | 10.8 | 6 | 20.7 | 20 | 18.9 | 13-18 |
PG-N24 | 32.5 | 27 | 11.8 | 7 | 24.2 | 22 | 22.8 | 15-22 |
PG-N29 | 36.6 | 29 | 11.4 | 7.5 | 26.1 | 24 | 25.8 | 18-25 |
PG-N36 | 47.8 | 39 | 15 | 7.5 | 31 | 28 | 33.8 | 22-32 |
PG-N42 | 55 | 46 | 13.2 | 8 | 33.8 | 30 | 39 | 30-38 |
PG-N48 | 60 | 52 | 14.2 | 8 | 34.8 | 31 | 45 | 34-44 |
PG-N63 | 71.4 | 63.8 | 19.8 | 8.8 | 41.4 | 41.6 | 55 | 42-54 |
地址:浙江省樂(lè)清市北白象鎮(zhèn)茗山村
電話:18006877258
手機(jī):0577-62771660
郵箱 :304146680@qq.com
企業(yè)公眾號(hào)
官方微信號(hào)